M12 Power
Product type description: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Pre-wired cable |
AHT | Pre-wired cable high temperature |
AIE | Pre-wired cable Industrial Ethernet |
V | Interconnector |
VIE | Interconnector Industrial Ethernet |
S | Connector without cable |
(2)a | |
K | female connector |
KK | Female plug - female plug |
S | Male connector |
SS | Connector - connector |
SK | Connector - female plug |
(2)b | |
3P | 3-pole |
4P | 4-pole |
5P | 5-pole |
6P | 6-pole |
7P | 7-pole |
8P | 8-pole |
9P | 9-pole |
10P | 10-pole |
11P | 11-pole |
12P | 12-pole |
23P | 23-pole |
2P+PE | 2 pole + PE |
3P+PE | 3 pole + PE |
(3) | |
M8 | M8 / round 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Latching interlocking |
S | Screw locking |
(5) | |
G | straight |
W | angled |
(6) | |
X | without |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1.5 m | 1.5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2.5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | without |
BK | Black |
GY | Grey |
OG | Orange |
WH | White |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | Rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | without |
A | A-coding |
B | B-Coding |
(11) | |
1 | without |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Material, thread/knurled nut, stainless steel (VA) |
(14) | |
075 | 0.75 mm² cable section |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.