ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave
Descripción del tipo de producto: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pulsador |
(1)DM(2) | Pulsador con membrana protectora |
(1)DL(8)(2) | Pulsador luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo |
(1)ML(2) | Piloto luminoso con calota plana |
(1)MLH(2) | Piloto luminoso con calota alta |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsador de impacto con retención, rearme tirando |
(1)WS21(4)(5) | Selector con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)WT21(4)(5) | Selector con 1 posición de pulsador |
(1)WS32(4)(5) | Selector con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)WT32(4)(5) | Selector con 2 posiciones de pulsador |
(1)WST32(4)(5) | Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)WTS32(4)(5) | Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha |
(1)SST32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle |
(1)STS32S(4)(5) | Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento |
B | Tapón de cierre |
(1) | |
- | Series de dispositivos de mando y señalización: |
E | Serie-E |
N | Serie-N |
R | Serie-R |
(2) | |
- | Color superficie del pulsador: |
SW | Negro |
GB | Amarillo |
RT | Rojo |
GN | Verde |
WS | Blanco |
BL | Azul |
GR | Gris |
(3) | |
- | Diámetro de cabezal del pulsador: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longitud de manilla en mm: |
sin | Muletilla corta |
.1 | manilla larga |
(5) | |
- | Color de manilla: |
sin | Gris |
WS | Blanco |
(6) | |
- | Posición de extracción de llave (3 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición central |
3 | posición derecha |
(7) | |
- | Posición de extracción de llave (2 posiciones): |
1 | posición izquierda |
2 | posición derecha |
(8) | |
- | Color de membrana (sólo serie-N): |
sin | Blanco |
GR/ | Negro |
BL/ | Azul |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.