RDRZ45RT
RDRZ45RT
Désignation produit: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Bouton-poussoir |
(1)DM(2) | Bouton-poussoir avec membrane de protection |
(1)DL(8)(2) | Bouton-poussoir lumineux |
(1)DLM(2) | Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière |
(1)ML(2) | Voyant plat |
(1)MLH(2) | Voyant bombé |
(1)DP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing sans accrochage |
(1)DTP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction |
(1)WS21(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions fixes |
(1)WT21(4)(5) | Sélecteur avec 1 position avec rappel |
(1)WS32(4)(5) | Sélecteur avec 3 positions fixes |
(1)WT32(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions de rappel |
(1)WST32(4)(5) | Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel |
(1)WTS32(4)(5) | Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes |
(1)SS21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions fixes |
(1)ST21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 1 position à rappel |
(1)SS32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 3 positions fixes |
(1)ST32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel |
(1)SST32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel |
(1)STS32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel |
B | bouchon |
(1) | |
- | Organes de commande et de signalisation: |
E | Gamme E |
N | Gamme N |
R | Gamme R |
(2) | |
- | Couleur de la tête du bouton: |
SW | Noir |
GB | jaune |
RT | rouge |
GN | vert |
WS | Blanc |
BL | bleu |
GR | gris |
(3) | |
- | Diamètre de la tête du coup-de-poing: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longueur de la manette en mm: |
Sans | manette |
.1 | crosse |
(5) | |
- | Couleur de la manette: |
Sans | gris |
WS | Blanc |
(6) | |
- | Position de retirage de la clé (3 positions): |
1 | à gauche |
2 | au milieu |
3 | à droite |
(7) | |
- | Position de retirage de la clé (2 positions): |
1 | à gauche |
2 | à droite |
(8) | |
- | Couleur de la membrane (uniquement gamme N): |
Sans | Blanc |
GR/ | Noir |
BL/ | bleu |
- Emergency stop latching pushbutton
- with latching
Ordering data
Product type description |
RDRZ45RT |
Article number (order number) |
101193576 |
EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Standards |
EN ISO 13850 |
Versions |
Emergency stop pushbutton |
Design |
Ronde |
Installation conditions (mechanical) |
au choix |
Sealing type |
Membrane Joints labiaux Joints plats |
Material of the operators |
Aluminium laqué au four |
Material of the front ring |
Aluminium |
Colour of the operating element |
rouge |
Colour of the front ring |
jaune |
Gross weight |
110 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Oui |
Mounting flange |
Oui |
Safety functions |
Oui |
Snap-action mechanism integrated |
Oui |
Latching |
Oui |
Fully insulated |
Oui |
Mechanical data
Unlocking |
Déverrouillage à traction |
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
Actuating stroke |
4 mm |
Mounting |
Embase de fixation EFM |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
27,5 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
Diameter total |
45 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | RDRZ45RT |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE | |
Directive RoHS | 2011/65/UE |
Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 2 janvier 2017 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RDRZ45RT |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/07/2025 10:49