PS226-T02H-S200
PS226-T02H-S200
Codice: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
5 | Custodia di metallo |
216 | Custodia in plastica |
226 | Custodia in plastica con 2 passacavi |
(3) | |
senza | foro con scanalatura (standard) |
L | Foro trasversale |
(4) | |
Z11 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC |
Z02 | Azionamento rapido 2 contatti NC |
Z12 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC |
Z11R | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco |
Z01R | Azionamento rapido 1 contatto NA con blocco |
Z02R | Azionamento rapido 2 contatti NC con blocco |
T11 | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02 | Azionamento lento 2 contatti NC |
T20 | Azionamento lento 2 contatti NO |
T12 | Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC |
T21 | Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC |
T03 | Azionamento lento 3 contatti NC |
T11UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02H | Azionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC |
T11K | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve |
T10 | Azionamento lento 1 contatto (NO) |
T02K | Azionamento lento 2 contatti NC, corsa breve |
T20H | Azionamento lento 2 contatti NO contatti differiti |
(5) | |
senza | Contatti argentati (standard) |
A1 | Contatti dorati 0,3 μm |
A2 | Contatti dorati 1,0 μm |
A3 | Contatti dorati 3,0 μm |
(6) | |
senza | Nessuna segnalazione di stato (standard) |
G | Segnalazione dello stato integrato |
(7) | |
senza | Passacavo M20 |
M16 | Passacavo M16 |
ST | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
STR | Connettore maschio incorporato M12, a destra |
STL | Connettore maschio incorporato M12, a sinistra |
STM | Connettore maschio incorporato M12, metallo |
(8) | |
S200 | Pistone S200 Ø 6 mm |
S210 | Pistone Ø 8,6 mm |
S211 | Pistone Ø 10,3 mm |
S221 | Pistone Ø 9,8 mm |
R200 | Pistone a rotella R200 |
R201 | Pistone con rotella - rotella in acciaio inox Ø 9,5mm |
R210 | Pistone a rotella - rotella in plastica Ø 12 mm |
K201 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm |
K231 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox Ø 14 mm (standard) |
K240 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra |
K250 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra |
H200 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm |
H202 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm |
H230 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
H232 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
H236 | Leva oscillante con rotella - rotella in gomma Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
N200 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N201 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in acciaio inox Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N202 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in ottone Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N206 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in gomma Ø 50 mm - larghezza 16 mm |
N210 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (26...66 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 4 mm - curva |
N280 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 5 mm |
J200 | Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Leva oscillante ad asta - acciaio inox - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Leva oscillante ad asta - alluminio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm |
F231 | Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm |
A200 | Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole |
(9) | |
senza | Nessuna rotazione castelletto (standard) |
U1 | Rotazione castelletto 45° |
U2 | Rotazione castelletto 90° |
U3 | Rotazione castelletto 135° |
U4 | Rotazione castelletto 180° |
U5 | Rotazione castelletto 225° |
U6 | Rotazione castelletto 270° |
U7 | Rotazione castelletto 315° |
(10) | |
senza | Nessuna rotazione della leva (standard) |
X1 | Rotazione della leva 15° |
X2 | Rotazione della leva 30° |
X3 | Rotazione della leva 45° |
X4 | Rotazione della leva 60° |
X5 | Rotazione della leva 75° |
X6 | Rotazione della leva 90° |
X7 | Rotazione della leva 105° |
X8 | Rotazione della leva 120° |
X9 | Rotazione della leva 135° |
X10 | Rotazione della leva 150° |
X11 | Rotazione della leva 165° |
X12 | Rotazione della leva 180° |
X13 | Rotazione della leva 195° |
X14 | Rotazione della leva 210° |
X15 | Rotazione della leva 225° |
X16 | Rotazione della leva 240° |
X17 | Rotazione della leva 255° |
X18 | Rotazione della leva 270° |
X19 | Rotazione della leva 285° |
X20 | Rotazione della leva 300° |
X21 | Rotazione della leva 315° |
X22 | Rotazione della leva 330° |
X23 | Rotazione della leva 345° |
(11) | |
senza | Rotella esterna (standard) |
I | Rotella interna |
(12) | |
senza | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 2 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- Tappet width Ø 8.6 mm
- LED version available
Ordering data
Product type description |
PS226-T02H-S200 |
Article number (order number) |
103027440 |
EAN (European Article Number) |
4030661522197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
forma di costruzione normale |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro |
Plunger material |
materiale sintetico |
Gross weight |
78 g |
General data - Features
Safety functions |
Sì |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Pistone S200 |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
0,5 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
59 mm |
Height of sensor |
56,2 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
2 contatto d'apertura (NC) |
Switching principle |
Commutazione lenta Commutazione lenta contatti differiti |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/03/2025, 05:44