PS215-Z11-ST-H202
PS215-Z11-ST-H202
Téléchargements
Product type description: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
without | non-EX version |
EX | Types of protection Ex d and t, to Zone 1/21 |
EXI | Types of protection Ex i and t, up to Zone 1/21 |
(2) | |
215 | Metal enclosure |
216 | Thermoplastic enclosure |
226 | Plastic housing with 2 cable entries |
(3) | |
L | L-hole (standard) |
elongated hole |
(4) | |
Z11 | Snap action 1 NO contact / 1 NC contact |
Z02 | Snap action 2 NC contacts |
Z12 | Snap action 1 NO contact / 2 NC contact |
Z11R | Snap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching |
Z01R | Snap action 1 NC contact with latching |
Z02R | Snap action 2 NC contacts with latching |
T11 | Slow action 1 NO contact / 1 NC contact |
T02 | Slow action 2 NC contacts |
T20 | Slow action 2 NO contact |
T12 | Slow action 1 NO contact / 2 NC contact |
T21 | Slow action 2 NO contact / 1 NC contact |
T03 | Slow action 3 NC contacts |
T11UE | Slow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts |
T02H | Slow action 2 NC contacts with staggered contacts |
T11K | Slow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke |
T10 | Slow action 1 NO contact |
T02K | Slow action 2 NO contacts short-stroke |
T20H | Slow action 2 NO contacts staggered |
(5) | |
A1 | Contacts silver plated (Standard) |
A2 | Gold contacts 0,3 μm |
A3 | Gold contacts 1,0 μm |
Gold contacts 3,0 μm |
(6) | |
G | without indication light |
integrated status display |
(7) | |
M16 | Cable entry M20 |
ST | cable entry M16 |
STR | Connector plug M12 - plastic - bottom |
STL | Connector plug M12, right |
STM | Connector plug M 12, left |
Connector plug M12, metal |
(8) | |
S200 | plunger S200 Ø 6 mm |
S210 | Plunger Ø 8,6 mm |
S211 | Plunger Ø 10,3 mm |
S221 | Plunger Ø 9,8 mm |
R200 | Roller plunger R200 |
R201 | Roller plunger - stainless steel roller Ø 9,5mm |
R210 | Roller plunger - plastic roller Ø 12mm |
K201 | Roller plunger - stainless steel roller - width 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | Offset roller lever - plastic roller- width 5.3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Roller plunger - stainless steel roller - width 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Offset roller lever - plastic roller- width 5mm - Ø 14mm |
K211 | Offset roller lever - stainless steel roller - width 5mm - Ø 14mm |
K220 | Offset roller lever - plastic roller- width 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Angle roller lever - plastic roller Ø 14 mm |
K231 | Roller plunger - stainless steel roller Ø 14mm (Standard) |
K240 | Angle roller lever with plastic roller Ø 22 mm - right-bent |
K250 | Angle roller lever with plastic roller Ø 22 mm - left-bent |
H200 | Roller lever - plastic roller Ø 16 m - lever length 24 mm |
H202 | Roller lever - brass roller Ø 16mm - lever length 24mm (Standard) |
H230 | Roller lever - plastic roller Ø 16mm - lever length 28 mm |
H232 | Roller lever - brass roller Ø 16mm - lever length 28 mm |
H236 | Roller lever - rubber roller Ø 16mm - lever length 28 mm |
N200 | Roller lever 2 mm Toothing (24...26mm) - Plastic roller Ø 20 mm - Width 9.8 mm |
N201 | Roller lever adjustable in 2 mm steps (24...66mm) - stainless steel roller Ø 20mm - width 9,8 mm |
N202 | Roller lever - adjustable in 2 mm steps (24...66mm) - brass roller Ø 20mm - width 9,8 mm |
N206 | Roller lever - adjustable in 2 mm steps (24...66mm) - rubber roller Ø 50mm - width 16 mm |
N210 | Roller lever - adjustable in 2 mm steps (26...66 mm) - plastic roller Ø 20mm - width 4 mm - long- angled - locking washer |
N280 | Roller lever -adjustable in 2 mm steps (24...66mm) - plastic roller Ø 20mm - width 5 mm - long - locking washer |
J200 | Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Rod lever - stainless steel - 200mm -Ø 6mm (Standard) |
J203 | Rod lever - aluminium - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Spring rod - stainless steel - 150.4 mm |
F231 | Spring rod - stainless steel - 70.2 mm |
A200 | Special actuating bolt - plastic - valve control |
(9) | |
U1 | no intent rotation (Standard) |
U2 | intent rotation 45° |
U3 | intent rotation 90° |
U4 | intent rotation 135° |
U5 | intent rotation 180° |
U6 | intent rotation 225° |
U7 | intent rotation 275° |
intent rotation 315° |
(10) | |
X1 | no lever rotation (Standard) |
X2 | lever rotation 15° |
X3 | lever rotation 30° |
X4 | lever rotation 45° |
X5 | lever rotation 60° |
X6 | lever rotation 75° |
X7 | lever rotation 90° |
X8 | lever rotation 105° |
X9 | lever rotation 120° |
X10 | lever rotation 135° |
X11 | lever rotation 150° |
X12 | lever rotation 165° |
X13 | lever rotation 180° |
X14 | lever rotation 195° |
X15 | lever rotation 210° |
X16 | lever rotation 225° |
X17 | lever rotation 240° |
X18 | lever rotation 255° |
X19 | lever rotation 270° |
X20 | lever rotation 285° |
X21 | lever rotation 300° |
X22 | lever rotation 315° |
X23 | lever rotation 330° |
lever rotation 345° |
(11) | |
I | Roller outside (Standard) |
Roller inside |
(12) | |
T | -30...+80°C (Standard) |
-40...+80°C |
(13) | |
Speze | -9990 |
(14) | |
without | Zone 2 and 22 |
3GD | Zone 2 and 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS215-Z11-ST-H202 |
Référence d’article (n° de commande) |
103046699 |
EAN (European Article Number) |
4030661569192 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
A |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
264 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 manœuvres |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Matériau du galet |
Laiton |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteur |
En bas |
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Section du câble, min. |
0,34 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Couple de serrage du raccord électrique, max. |
0,8 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
32,5 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
112,5 mm |
Diamètre du galet |
16 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Degré de protection |
I |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
50 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
50 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
3 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
3 A |
Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/11/2024 04:12