Archivio
SLC 420 IP 69K
- Grado di protezione IP69K
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 14 mm e 30 mm
- Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm
Codice: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Altezza del campo protettivo 170 mm |
0250 | Altezza del campo protettivo 250 mm |
0330 | Altezza del campo protettivo 330 mm |
0410 | Altezza del campo protettivo 410 mm |
0490 | Altezza del campo protettivo 490 mm |
0570 | Altezza del campo protettivo 570 mm |
0650 | Altezza del campo protettivo 650 mm |
0730 | Altezza del campo protettivo 730 mm |
0810 | Altezza del campo protettivo 810 mm |
0890 | Altezza del campo protettivo 890 mm |
0970 | Altezza del campo protettivo 970 mm |
1050 | Altezza del campo protettivo 1050 mm |
1130 | Altezza del campo protettivo 1130 mm |
1210 | Altezza del campo protettivo 1210 mm |
1290 | Altezza del campo protettivo 1290 mm |
1370 | Altezza del campo protettivo 1370 mm |
1450 | Altezza del campo protettivo 1450 mm |
(2) | |
14 | Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m |
30 | Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s
Altezza del campo di protezione
Ampiezza, campo di protezione, massimo
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio
Archivio