Z4VH 335-11Z-M20-1637
Z4VH 335-11Z-M20-1637
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
RMS | Messingrolle |
4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
215 | breite Bauform |
(4) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
1183 | mit Aluminiumstab |
1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
(6) | |
G24 | mit LED |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Design to EN 50041
Ordering data
Product type description |
Z4VH 335-11Z-M20-1637 |
Article number (order number) |
151168110 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing construction form |
Normbauform |
Actuator type to EN 50041 |
A |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Metall |
Gross weight |
260 g |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
Roller material |
Kunststoff |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
60,6 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Height of sensor |
129,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k335hf01
| 1,1 MB | .jpg | 352.778 x 834.319 mm - 1000 x 2365 Pixel - 72 dpi
| 106,3 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 Pixel - 72 dpi
| 34,5 kB | .jpg | 52.211 x 123.472 mm - 148 x 350 Pixel - 72 dpi
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 834.319 mm - 1000 x 2365 Pixel - 72 dpi
| 133,6 kB | .png | 74.083 x 174.978 mm - 210 x 496 Pixel - 72 dpi
| 80,1 kB | .png | 52.211 x 123.472 mm - 148 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 5. Mai 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.04.2025, 09:36