8 poli
- Cavo di collegamento
- 8 poli
Codice: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Cavo di collegamento |
AHT | Cavo di collegamento |
AIE | Connettore senza cavo |
(2)a | |
K | Frizione |
KK | Femmina - Femmina |
S | Connettore maschio |
SS | Maschio - Maschio |
SK | Maschio - Femmina |
(2)b | |
3P | 3 poli |
4P | 4 poli |
5P | 5 poli |
6P | 6 poli |
7P | 7 poli |
8P | 8 poli |
9P | 9 poli |
10P | 10 poli |
11P | 11 poli |
12P | 12 poli |
23P | 23 poli |
2P+PE | 2 poli + PE |
3P+PE | 3 poli + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rotondo 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Blocco di arresto |
S | Blocco a vite |
(5) | |
G | dritto |
W | angolato |
(6) | |
X | senza |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | senza |
BK | nero |
GY | grigio |
OG | arancione |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | gomma |
4 | silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | neutro |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | senza |
A | Codifica A |
B | Codifica B |
(11) | |
1 | senza |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiale filetto / dado zigrinato: acciaio inossidabile (VA) |
(14) | |
075 | Sezione di collegamento 0,75 mm² |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.