PS315-Z11-H300
PS315-Z11-H300
Codice: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
senza | versione non EX |
EX | Gradi di protezione antideflagrante Ex d e t, fino a zona 1/21 |
EXI | Gradi di protezione antideflagrante Ex i e t, fino a zona 1/21 |
(2) | |
315 | Custodia di metallo |
316 | Custodia in plastica |
(3) | |
senza | foro con scanalatura (standard) |
L | Foro trasversale |
(4) | |
Z11 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC |
Z02 | Azionamento rapido 2 contatti NC |
Z12 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC |
Z11R | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco |
Z01R | Azionamento rapido 1 contatto NA con blocco |
Z02R | Azionamento rapido 2 contatti NC con blocco |
T11 | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02 | Azionamento lento 2 contatti NC |
T20 | Azionamento lento 2 contatti NO |
T12 | Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC |
T21 | Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC |
T03 | Azionamento lento 3 contatti NC |
T11UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02H | Azionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC |
T11K | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve |
T10 | Azionamento lento 1 contatto (NO) |
T02K | Azionamento lento 2 contatti NO, corsa breve |
T20H | Azionamento lento 2 contatti NO contatti differiti |
(5) | |
senza | Contatti argentati (standard) |
A1 | Contatti dorati 0,3 μm |
A2 | Contatti dorati 1,0 μm |
A3 | Contatti dorati 3,0 μm |
(6) | |
senza | Nessuna segnalazione di stato (standard) |
G | Segnalazione dello stato integrato |
(7) | |
senza | Passacavo M20 |
ST | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
STM | Connettore maschio incorporato M12, metallo |
(8) | |
S200 | Pistone S200 Ø 6 mm |
S300 | Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm |
S310 | Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm - con guarnizione |
R300 | Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm |
R302 | Pistone a rotella - rotella in ottone - larghezza 4,6 mm |
R310 | Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm |
K360 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso sinistra |
K370 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso destra |
H300 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm |
H301 | Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 25 mm |
H302 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 25 mm |
H310 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm |
H311 | Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm |
H312 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 20 mm |
H326 | Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 20 mm |
H330 | Leva oscillante con rotella |
N300 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm |
N301 | Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm |
N306 | Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 50 mm |
N360 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - 24 - 116 mm lunga |
N370 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - 128 - 168 mm lunga |
J300 | Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm |
F231 | Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm |
A200 | Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole |
(9) | |
senza | Nessuna rotazione castelletto (standard) |
U1 | Rotazione castelletto 45° |
U2 | Rotazione castelletto 90° |
U3 | Rotazione castelletto 135° |
U4 | Rotazione castelletto 180° |
U5 | Rotazione castelletto 225° |
U6 | Rotazione castelletto 275° |
U7 | Rotazione castelletto 315° |
(10) | |
senza | Nessuna rotazione della leva (standard) |
X1 | Rotazione della leva 15° |
X2 | Rotazione della leva 30° |
X3 | Rotazione della leva 45° |
X4 | Rotazione della leva 60° |
X5 | Rotazione della leva 75° |
X6 | Rotazione della leva 90° |
X7 | Rotazione della leva 105° |
X8 | Rotazione della leva 120° |
X9 | Rotazione della leva 135° |
X10 | Rotazione della leva 150° |
X11 | Rotazione della leva 165° |
X12 | Rotazione della leva 180° |
X13 | Rotazione della leva 195° |
X14 | Rotazione della leva 210° |
X15 | Rotazione della leva 225° |
X16 | Rotazione della leva 240° |
X17 | Rotazione della leva 255° |
X18 | Rotazione della leva 270° |
X19 | Rotazione della leva 285° |
X20 | Rotazione della leva 300° |
X21 | Rotazione della leva 315° |
X22 | Rotazione della leva 330° |
X23 | Rotazione della leva 345° |
(11) | |
senza | Rotella esterna (standard) |
I | Rotella interna |
(12) | |
senza | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) | |
Speze | -9990 |
(14) | |
senza | Zona 2 e 22 |
3GD | Zona 2 e 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia di metallo
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50041
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
Codice |
PS315-Z11-H300 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103015106 |
EAN (European Article Number) |
4030661502786 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Forma di avviamento secondo DIN EN 50041 |
A |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
385 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 manovre |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella H300 |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Forza di apertura obbligata, minima |
50 N |
Velocità di azionamento, minima |
10 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,34 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima |
0,8 Nm |
Osservazioni (passacavi) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
37 mm |
larghezza del sensore |
41 mm |
altezza del sensore |
137 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Classe di protezione |
I |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
300 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
400 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
240 VAC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
3 A |
Elemento di commutazione |
1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.12.2024, 11:45