M12-IE
产品描述: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | 预布线电缆 |
AHT | 高温预接线电缆 |
AIE | 预有线电缆工业以太网 |
V | 内部连线 |
VIE | 工业以太网互联器 |
S | 不带电缆连接器 |
(2)a | |
K | 母连接器 |
KK | 母头-母头 |
S | 公连接器 |
SS | 连接器-连接器 |
SK | 连接器-母头 |
(2)b | |
3P | 3芯 |
4P | 4芯 |
5P | 5芯 |
6P | 6芯 |
7P | 7芯 |
8P | 8芯 |
9P | 9芯 |
10P | 10芯 |
11P | 11芯 |
12P | 12芯 |
23P | 23芯 |
2P+PE | 2芯+PE |
3P+PE | 3芯+PE |
(3) | |
M8 | M8/圆8mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | 联锁锁定 |
S | 螺纹锁定 |
(5) | |
G | 直式 |
W | 弯角 |
(6) | |
X | 无 |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1.5 m | 1.5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2.5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | 无 |
BK | 黑色 |
GY | 灰色 |
OG | 桔色 |
WH | 白色 |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | 橡胶 |
4 | 硅树脂 |
5 | PTFE |
(9) | |
X | 中心的 |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | 无 |
A | A码 |
B | B码 |
(11) | |
1 | 无 |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | 材料,螺纹/滚花螺母,不锈钢 (VA) |
(14) | |
075 | 0.75 mm² 电缆截面 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。