SEPK02.0.L.22
Numer katalogowy:
101027369
SEPK02.0.L.22
Numer katalogowy:
101027369
Oznaczenie typu produktu: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy (elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w zależności od ➁ (W SEP09.0… nie występuje ZATRZYMANIE AWARYJNE) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych) |
S-XXXX | Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym |
(2) | |
0 | Urządzenia sterownicze firmy Schmersal |
1 | Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm) |
1 | Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Zestyk NC i zestyk NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji |
(5) | |
E1 | Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N |
E2 | Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N |
Z1 | E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0….) |
Z2 | Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop) |
Z3 | Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatrzaskiem zamiast E-Stop) |
Z4 | Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop) |
Z5 | Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatrzaskiem oprócz E-Stop) |
Z6 | Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm (tylko dla SEPLC05.2…) |
Z7 | Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek (tylko dla SEPLC05.2…) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi
- bez zamocowań z 3 otworami montażowymi Ø 22,3 mm
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
- 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SEPK02.0.L.22 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101027369 |
EAN (European Article Number) |
4250116202836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
2 060 g |
Dane ogólne - właściwości
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO |
Tak |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
469 mm |
Wysokość |
185 mm |
Głębokość |
140 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant legislation: | 1)Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Panel sterowania oburęcznego z1) i bez E-Stopu (opcjonalnie ze stojakiem) |
Odnośne dyrektywy: | 1) Dyrektywa maszynowa | 2006/42/EG |
Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 2 grudnia 2020 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2024, 09:53