PS226-Z12-K250
PS226-Z12-K250
Produkt-Typbezeichnung: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
ohne | keine EX-Ausführung |
EX | Zündschutzarten Ex d und t, bis Zone 1/21 |
EXI | Zündschutzarten Ex i und t, bis Zone 1/21 |
(2) | |
215 | Metallgehäuse |
216 | Kunststoffgehäuse |
226 | Kunststoffgehäuse mit 2 Kabeleinführungen |
(3) | |
L | Langloch (Standard) |
Querlangloch |
(4) | |
Z11 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
Z02 | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) |
Z12 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z11R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung |
Z01R | Sprungschaltung 1 Öffner mit Rastung |
Z02R | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T11UE | Schleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02H | Schleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC) |
T11K | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub |
T10 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) |
T02K | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) Kurzhub |
T20H | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung |
(5) | |
A1 | Kontakte versilbert (Standard) |
A2 | Kontakte vergoldet 0,3 μm |
A3 | Kontakte vergoldet 1,0 μm |
Kontakte vergoldet 3,0 μm |
(6) | |
G | keine Statusanzeige (Standard) |
integrierte Statusanzeige |
(7) | |
M16 | Leitungseinführung M20 |
ST | Leitungseinführung M16 |
STR | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
STL | Einbaustecker M12, rechts |
STM | Einbaustecker M12, links |
Einbaustecker M12, Metall |
(8) | |
S200 | Druckbolzen Ø 6 mm |
S210 | Druckbolzen Ø 8,6 mm |
S211 | Druckbolzen Ø 10,3 mm |
S221 | Druckbolzen Ø 9,8 mm |
R200 | Rollendruckbolzen R200 |
R201 | Rollendruckbolzen - Edelstahlrolle Ø 9,5mm |
R210 | Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle Ø 12mm |
K201 | Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K201 | Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm |
K211 | Rollenhebel - Edelstahlrolle - Breite 5mm - Ø 14mm |
K220 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm |
K231 | Rollenhebel - Edelstahlrolle Ø 14mm (Standard) |
K240 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen |
K250 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen |
H200 | Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
H202 | Rollenschwenkhebel- Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
H230 | Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 28mm |
H232 | Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm |
H236 | Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm |
N200 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N201 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Edelstahlrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N202 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Messingrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N206 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) -Gummirolle Ø 50mm - Breite 16 mm |
N210 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (26...66 mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 4 mm - abgewinkelt |
N280 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 5 mm |
J200 | Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Stabschwenkhebel - Edelstahl - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Stabschwenkhebel - Aluminium - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm |
F231 | Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm |
A200 | Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung |
(9) | |
U1 | keine Vorsatzdrehung (Standard) |
U2 | Vorsatzdrehung 45° |
U3 | Vorsatzdrehung 90° |
U4 | Vorsatzdrehung 135° |
U5 | Vorsatzdrehung 180° |
U6 | Vorsatzdrehung 225° |
U7 | Vorsatzdrehung 275° |
Vorsatzdrehung 315° |
(10) | |
X1 | keine Hebeldrehung (Standard) |
X2 | Hebeldrehung 15° |
X3 | Hebeldrehung 30° |
X4 | Hebeldrehung 45° |
X5 | Hebeldrehung 60° |
X6 | Hebeldrehung 75° |
X7 | Hebeldrehung 90° |
X8 | Hebeldrehung 105° |
X9 | Hebeldrehung 120° |
X10 | Hebeldrehung 135° |
X11 | Hebeldrehung 150° |
X12 | Hebeldrehung 165° |
X13 | Hebeldrehung 180° |
X14 | Hebeldrehung 195° |
X15 | Hebeldrehung 210° |
X16 | Hebeldrehung 225° |
X17 | Hebeldrehung 240° |
X18 | Hebeldrehung 255° |
X19 | Hebeldrehung 270° |
X20 | Hebeldrehung 285° |
X21 | Hebeldrehung 300° |
X22 | Hebeldrehung 315° |
X23 | Hebeldrehung 330° |
Hebeldrehung 345° |
(11) | |
I | Rolle aussen (Standard) |
Rolle innen |
(12) | |
T | -30...+80°C (Standard) |
-40...+80°C |
(13) | |
Speze | -9990 |
(14) | |
ohne | Zone 2 und 22 |
3GD | Zone 2 und 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
- Bauform nach EN 50047
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
- mit LED erhältlich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PS226-Z12-K250 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015064 |
EAN (European Article Number) |
4030661501949 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Gehäusebauform |
Normbauform |
Antriebsform gemäß EN 50047 |
e |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkt |
Bruttogewicht |
90 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Winkelhebel K250 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
10 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben |
1,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,34 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum |
0,6 Nm |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum |
0,8 Nm |
Hinweis (Leitungseinführung) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
59 mm |
Höhe des Sensors |
107 mm |
Durchmesser der Rolle |
22 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP66 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
5 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
400 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
240 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2024, 17:19